Ejemplos Prácticos
Piensa en estos como recetas de un libro de cocina — cada una es una automatización completa que puedes reconstruir en minutos y ajustar a tu gusto. Todas siguen la regla de oro: bloques gratuitos para la mecánica, uno o dos pasos de IA para el criterio.
1. Alerta de negocio nuevo (disparador de app → filtro → herramienta)
"Cuando llegue un negocio grande a HubSpot, envía un correo al líder de ventas — y no molestes a nadie con los pequeños."
| # | Bloque | Configuración |
|---|---|---|
| ⚡ | Disparador de app | HubSpot — Negocio creado |
| 1 | Filtro (gratuito) | Conservar {{item.amount}} mayor que 1000 |
| 2 | Herramienta (gratuito) | Enviar correo — Asunto: Nuevo negocio: {{trigger.dealname}} |
Créditos totales por ejecución: cero. Los negocios pequeños se filtran en silencio y no cuestan absolutamente nada.
2. Resumen diario con un bucle (horario → bucle → código → agente)
"Cada mañana, reúne los negocios abiertos de ayer, resúmelos y envíame un solo reporte."
| # | Bloque | Configuración |
|---|---|---|
| ⚡ | Horario | Diario, 8:00 |
| 1 | Base de datos (gratuito) | Leer CRM › Negocios donde status es igual a open |
| 2 | Bucle sobre elementos (gratuito) | Por cada negocio: un bloque de Código da forma a {name, amount, age} |
| 3 | Agente (créditos) | "Escribe un breve resumen matutino a partir de la lista de abajo: {{steps.2.output}}" — salida estructurada: subject, body |
| 4 | Herramienta (gratuito) | Enviar correo — Asunto: {{steps.3.output.subject}}, Cuerpo: {{steps.3.output.body}} |
Un solo paso de agente hace la redacción; todo lo que lo rodea es gratuito.
3. Formulario a base de datos (webhook → condición → base de datos)
"Cada respuesta completa del formulario de mi sitio web se convierte en una fila de lead; las incompletas quedan aparte."
| # | Bloque | Configuración |
|---|---|---|
| ⚡ | Webhook | Tu formulario envía las respuestas a la dirección privada de la automatización |
| 1 | Condición (gratuito) | {{trigger.email}} no está vacío |
| 2a | Si es verdadero — Base de datos (gratuito) | Insertar en CRM › Leads: nombre {{trigger.name}}, correo {{trigger.email}} |
| 2b | Si es falso — Base de datos (gratuito) | Insertar en CRM › Incompletos, para que lo revise una persona |
4. Clasificación de mensajes (disparador de app → selector → agentes)
"Ordena todo lo que envía nuestra cuenta de HubSpot en su propio carril, y deja que un agente responda solo lo que necesita respuesta."
| # | Bloque | Configuración |
|---|---|---|
| ⚡ | Disparador de app | HubSpot — Todos los eventos |
| 1 | Selector (gratuito) | {{item.subscriptionType}}: deal.creation → carril A · contact.creation → carril B · por defecto → fin |
| A | Agente (créditos) | Redactar una nota de bienvenida para el nuevo negocio |
| B | Base de datos (gratuito) | Insertar el contacto en CRM › Contactos |
Un solo disparador alimenta varios carriles; solo el carril A llega a gastar un crédito.
Errores comunes
| Error | Mejor enfoque |
|---|---|
| Un paso de agente haciendo el filtrado ("ignora los negocios pequeños") | Un Filtro gratuito lo hace por cero créditos, siempre, de forma determinista. |
| Construir los cuatro carriles antes de probar uno | Construye el carril A, pruébalo con un evento capturado y luego agrega los demás. |
| Adivinar los nombres de los campos del disparador | Primero escucha un evento real — así el selector de variables conoce los campos reales. |
Qué sigue
Reconstruye uno de estos en tu propio lienzo: Construir en el Lienzo.